جهت بررسی شماره تلفنهای رند و یافتن شماره تلفن دلخواه بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
تعرفه تلفن – صبافون | تلفن استانی |
---|---|
قابلیت جا به جایی | درون استان |
فرمت شماره تلفن | ****9102 + کد استان |
هر دقیقه مکالمه از تلفن ثابت به ثابت داخل استانی | 45 |
هر دقیقه مکالمه از تلفن ثابت به ثابت بین استانی | 299 |
هر دقیقه مکالمه از تلفن ثابت به اپراتورهای تلفن همراه | 599 |
هر دقیقه مکالمه صباتلی (درون استانی) | رایگان |
هر دقیقه مکالمه از تلفن ثابت به بین الملل | بنا بر تعرفه هر کشور متفاوت می باشد |
طبق مصوبه شماره 1 جلسه 146 و مصوبه شماره 2 جلسه 153 و مصوبه جلسه شماره 229
Location | موقعیت | قیمت (ریال) |
Afghanistan | افغانستان | 50000 |
Afghanistan – Mobile-AWCC | افغانستان | 47000 |
Afghanistan – Mobile-Etisalat | افغانستان | 47000 |
Afghanistan – Mobile-MTN | افغانستان | 52000 |
Afghanistan – Mobile-Roshan | افغانستان | 55000 |
Afghanistan-Mobile-WASEL | افغانستان | 89000 |
Afghanistan-Mobile-OTHER | افغانستان | 74000 |
Afghanistan-Mobile-SALAAM | افغانستان | 55000 |
Afghanistan-Mobile-Afghan tel | افغانستان | 114000 |
Azerbaijan | آذربایجان | 85000 |
Azerbaijan – Mobile | آذربایجان | 110000 |
Belgium | بلژیک | 100000 |
Belgium – Mobile | بلژیک | 160000 |
Canada | کانادا | 8000 |
Iraq | عراق | 53000 |
Iraq – Mobile | عراق | 75000 |
Pakistan | پاکستان | 22000 |
Pakistan – Mobile | پاکستان | 22000 |
Qatar | قطر | 75000 |
Qatar – Mobile | قطر | 75000 |
Sweden | سوئد | 15000 |
Sweden – Mobile | سوئد | 100000 |
Thuraya Statellite | ماهواره ای ثریا | 774000 |
Turkey | ترکیه | 20000 |
Turkey – Mobile – GLOBALSTAR | ترکیه | 20000 |
Turkey – Mobile – AVEA | ترکیه | 80000 |
Turkey – Mobile – VODAFONE | ترکیه | 80000 |
Turkey – Mobile – TURKCELL | ترکیه | 99000 |
Turkey – Mobile | ترکیه | 99000 |
United Arab Emirates | امارات متحده عربی | 60000 |
United Arab Emirates – Mobile | امارات متحده عربی | 60000 |
United States | آیالات متحده آمریکا | 8000 |
VATICAN CITY | واتیکان | 6000 |
United Kingdom | انگلستان | 5000 |
United Kingdom – Mobile | انگلستان | 144000 |
UNITED KINGDOM MOBILE HUTCHISON 3G | انگلستان | 95000 |
UNITED KINGDOM MOBILE LYCA | انگلستان | 528000 |
UNITED KINGDOM MOBILE O2 | انگلستان | 95000 |
UNITED KINGDOM MOBILE ORANGE | انگلستان | 5000 |
UNITED KINGDOM MOBILE TMOBILE | انگلستان | 144000 |
UNITED KINGDOM MOBILE VODAFONE | انگلستان | 5000 |
UNITED KINGDOM PERSONAL | انگلستان | 56000 |
GLOBALSTAR SATELLITE | ماهواره GLOBALSTAR | 900000 |
Global Mobile Satellite System | سیستم ماهواره ای جهانی موبایل | 2289000 |
GMMS ANTAR | GMMS ANTAR | 900000 |
Greece | یونان | 16000 |
Greece – Mobile | یونان | 42000 |
Greenland | گرینلند | 83000 |
Greenland – Mobile | گرینلند | 210000 |
Grenada | گرانادا | 89000 |
Grenada – Mobile | گرانادا | 80000 |
Guadeloupe | گوادلوپ | 69000 |
Guadeloupe – Mobile | گوادلوپ | 70000 |
Guam | گوام | 67000 |
GUANTANAMO BAY-fix | گوانتانامو | 258000 |
Guatemala | گواتمالا | 61000 |
Guatemala – Mobile | گواتمالا | 60000 |
Guinea | گینه | 210000 |
Guinea-Special | گینه | 210000 |
Guinea – Mobile | گینه | 210000 |
Guinea Bissau | گینه بیسائو | 258000 |
Guinea Bissau – Mobile | گینه بیسائو | 217000 |
Guyana | گویان | 93000 |
Guyana – Mobile | گویان | 93000 |
Haiti | هائیتی | 122000 |
Haiti – Mobile | هائیتی | 116000 |
Honduras | هندوراس | 48000 |
Honduras – Mobile | هندوراس | 73000 |
Hong Kong | هنگ کنگ | 19000 |
Hong Kong – Mobile | هنگ کنگ | 14000 |
Hungary | مجارستان | 24000 |
Hungary – Mobile | مجارستان | 42000 |
Iceland | ایسلند | 11700 |
Iceland – Mobile | ایسلند | 42000 |
ICO GLOBAL COMMUNICATIONS SATELLITE | ICO GLOBAL COMMUNICATIONS SATELLITE | 2289000 |
India | هند | 5000 |
India – Mobile | هند | 5000 |
Indonesia | اندونزی | 19000 |
Indonesia – Mobile | اندونزی | 32000 |
INMARSAT 870 | INMARSAT 870 | 2676000 |
INMARSAT 8705 | INMARSAT 8705 | 1609000 |
Inmarsat87030 | Inmarsat87030 | 626000 |
INMARSAT8706 | INMARSAT8706 | 1099000 |
INMARSAT87097 | INMARSAT87097 | 1052000 |
INMARSAT8703 | INMARSAT8703 | 2580000 |
Inmarsat87031 | Inmarsat87031 | 626000 |
Inmarsat87032 | Inmarsat87032 | 626000 |
Inmarsat87033 | Inmarsat87033 | 626000 |
Inmarsat87034 | Inmarsat87034 | 626000 |
Inmarsat87035 | Inmarsat87035 | 626000 |
Inmarsat87036 | Inmarsat87036 | 626000 |
Inmarsat87037 | Inmarsat87037 | 626000 |
Inmarsat87038 | Inmarsat87038 | 626000 |
Inmarsat87039 | Inmarsat87039 | 3053000 |
Inmarsat87060 | Inmarsat87060 | 3249000 |
Inmarsat87061 | Inmarsat87061 | 2435000 |
Inmarsat87062 | Inmarsat87062 | 2435000 |
Inmarsat87063 | Inmarsat87063 | 2435000 |
Inmarsat87064 | Inmarsat87064 | 2435000 |
Inmarsat87065 | Inmarsat87065 | 2435000 |
Inmarsat87066 | Inmarsat87066 | 2435000 |
Inmarsat87067 | Inmarsat87067 | 2435000 |
Inmarsat87068 | Inmarsat87068 | 2435000 |
Inmarsat87069 | Inmarsat87069 | 2435000 |
Inmarsat87076 | Inmarsat87076 | 703000 |
Inmarsat87077 | Inmarsat87077 | 1410000 |
Inmarsat87078 | Inmarsat87078 | 2437000 |
United States – Hawaii | ایالات متحده آمریکا-هوایی | 10000 |
Albania | آلبانی | 76500 |
Albania | آلبانی | 70000 |
Albania – Mobile | آلبانی | 156000 |
Algeria | الجزایر | 307500 |
Algeria – Mobile | الجزایر | 298000 |
American Samoa | ساموآ آمریکایی | 74000 |
Andorra | آندورا | 11700 |
Andorra – Mobile | آندورا | 84500 |
Angola | آنگولا | 23000 |
Angola – Mobile | آنگولا | 255000 |
Anguilla | آنگوئلا | 77000 |
Anguilla – Mobile | آنگوئلا | 89500 |
Antarctic | قطب جنوب | 602000 |
Antigua – Mobile | آنتیگوا | 103500 |
Antigua & Barbuda | آنتیگوا و باربودا | 103500 |
Argentina | آرژانتین | 11700 |
Argentina – Mobile | آرژانتین | 43000 |
Armenia | ارمنستان | 68500 |
Armenia – Mobile | ارمنستان | 86000 |
Aruba | آروبا | 36500 |
Aruba – Mobile | آروبا | 78500 |
Ascension Island | جزیره معراج | 822500 |
Ascension Island – Mobile | جزیره معراج | 822500 |
Australia | استرالیا | 40000 |
Australia – Mobile | استرالیا | 119500 |
Australia-Special | استرالیا | 18000 |
Austria | اتریش | 142000 |
Austria | اتریش | 142000 |
Austria – Mobile | اتریش | 100500 |
Bahamas | باهاما | 83000 |
Bahamas – Mobile | باهاما | 71500 |
Bahrain | بحرین | 49500 |
Bahrain – Mobile | بحرین | 55000 |
Bangladesh | بنگلادش | 12500 |
Bangladesh – Mobile | بنگلادش | 19000 |
Barbados | باربادوس | 90000 |
Barbados – Mobile | باربادوس | 83000 |
Belarus | بلاروس | 132500 |
Belarus | بلاروس | 131500 |
Belarus – Mobile | بلاروس | 135000 |
Belize | بلیز | 82000 |
Belize – Mobile | بلیز | 82000 |
Benin | بنین | 120500 |
Benin – Mobile | بنین | 141000 |
Bermuda | برمودا | 141000 |
Bhutan | بوتان | 24000 |
Bhutan – Mobile | بوتان | 24000 |
Bolivia | بولیوی | 78500 |
Bolivia – Mobile | بولیوی | 63500 |
Bosnia Herzegovina – Mobile | بوسنی هرزگوین | 134000 |
Bosnia-Hercegovina | بوسنی هرزگوین | 66000 |
Botswana | بوتسوانا | 82500 |
Botswana – Mobile | بوتسوانا | 100500 |
Brazil | برزیل | 11700 |
Brazil – Mobile | برزیل | 42000 |
British Virgin Islands | جزایر ویرجین بریتانیا | 89500 |
British Virgin Islands-Mobile | جزایر ویرجین بریتانیا | 89500 |
Brunei | برونئی | 124500 |
Brunei – Mobile | برونئی | 124500 |
Bulgaria | بلغارستان | 33500 |
Bulgaria – Mobile | بلغارستان | 138500 |
Burkina Faso | بورکینافاسو | 147000 |
Burkina Faso – Mobile | بورکینافاسو | 162500 |
Burundi | بروندی | 198500 |
Burundi | بروندی | 201000 |
Burundi – Mobile | بروندی | 201000 |
Cambodia | کامبوج | 28000 |
Cambodia – Mobile | کامبوج | 25000 |
Cameroon | کامرون | 49500 |
Cameroon – Mobile | کامرون | 150000 |
Canada | کانادا | 60000 |
Cape Verde Islands | جزایر کیپ ورد | 103000 |
Cape Verde Islands – Mobile | جزایر کیپ ورد | 103000 |
Cayman Islands | جزایر کیمن | 59500 |
Cayman Islands – Mobile | جزایر کیمن | 72000 |
Central African Rep. – Mobile | جمهوری آفریقای مرکزی | 241500 |
Central African Republic | جمهوری آفریقای مرکزی | 210000 |
Chad | چاد | 210000 |
Chad – Mobile | چاد | 239500 |
Chile | شیلی | 241500 |
Chile | شیلی | 241500 |
Chile – Mobile | شیلی | 32000 |
China | چین | 7500 |
China – Mobile | چین | 7500 |
CHRISTMAS & COCOS | کریسمس و کاکوس | 10000 |
Colombia | کلمبیا | 51500 |
Colombia – Mobile | کلمبیا | 11700 |
Comoros | کومور | 197500 |
Comoros-Special | کومور | 210000 |
Comoros – Mobile | کومور | 210000 |
Congo | کنگو | 179500 |
Congo – Mobile | کنگو | 206500 |
Cook Islands | جزایر کوک | 443000 |
Cook Islands – Mobile | جزایر کوک | 443000 |
Costa Rica | کاستاریکا | 34500 |
Costa Rica – Mobile | کاستاریکا | 32000 |
Croatia | کرواسی | 59500 |
Croatia-Special | کرواسی | 65500 |
Croatia – Mobile | کرواسی | 151000 |
Cuba | کوبا | 478000 |
Cuba – Mobile | کوبا | 478000 |
Cyprus | قبرس | 30500 |
Cyprus-Special | قبرس | 63000 |
Cyprus – Mobile | قبرس | 63000 |
Czech Rep. – Mobile | جمهوری چک | 32000 |
Czech Republic | جمهوری چک | 11700 |
Democratic Republic Congo | جمهوری دموکراتیک کنگو | 167500 |
Democratic Republic Congo – Mobile | جمهوری دموکراتیک کنگو | 183000 |
Democratic Republic Congo-Special | جمهوری دموکراتیک کنگو | 167500 |
Denmark | دانمارک | 5000 |
Denmark – Mobile | دانمارک | 32000 |
Diego Garcia | دیه گو گارسیا | 514000 |
Diego Garcia – Mobile | دیه گو گارسیا | 514000 |
Djibouti | جیبوتی | 125000 |
Djibouti – Mobile | جیبوتی | 125000 |
Dominica | دومینیکا | 63000 |
Dominica-Special | دومینیکا | 75500 |
Dominica – Mobile | دومینیکا | 90000 |
Dominican Republic | جمهوری دومینیکن | 44000 |
Dominican Republic – Mobile | جمهوری دومینیکن | 44000 |
East Timor | تیمور شرقی | 210000 |
East Timor – Mobile | تیمور شرقی | 210000 |
Ecuador | اکوادور | 50000 |
Ecuador – Mobile | اکوادور | 83000 |
Egypt | مصر | 43500 |
Egypt – Mobile | مصر | 51000 |
El Salvador | السالوادور | 71500 |
El Salvador – Mobile | السالوادور | 450000 |
ELLIPSO SATELLITE | ماهواره ELLIPSO | 1162500 |
EMSAT SATELLITE | ماهواره EMSAT | 1078000 |
Equatorial Guinea | گینه استوایی | 166500 |
Equatorial Guinea – Mobile | گینه استوایی | 210000 |
Eritrea | اریتره | 83000 |
Eritrea – Mobile | اریتره | 97500 |
Estonia | استونی | 107000 |
Estonia – Mobile | استونی | 154500 |
Ethiopia | اتیوپی | 94000 |
Ethiopia – Mobile | اتیوپی | 94000 |
EUROSAT | یوروست | 430000 |
Faeroe – Mobile | فائرو | 53000 |
Faeroe Islands | جزایر فارو | 15000 |
Falkland Islands – Mobile | جزایر فالکلند | 660000 |
Falkland Islands-fix | جزایر فالکلند | 660000 |
Fiji | فیجی | 96500 |
Fiji – Mobile | فیجی | 97000 |
Finland | فنلاند | 139500 |
Finland-Special | فنلاند | 139500 |
Finland – Mobile | فنلاند | 155500 |
France | فرانسه | 12000 |
France-Special | فرانسه | 32000 |
France – Mobile | فرانسه | 136000 |
French Guiana | گویان فرانسه | 11700 |
French Guiana – Mobile | گویان فرانسه | 43000 |
French Polynesia | پلینزی فرانسه | 96000 |
French Polynesia – Mobile | پلینزی فرانسه | 96000 |
Gabon | گابن | 169500 |
Gabon – Mobile | گابن | 164000 |
Gambia | گامبیا | 155000 |
Gambia – Mobile | گامبیا | 217500 |
Georgia | گرجستان | 110500 |
Georgia – Mobile | گرجستان | 125000 |
Germany | آلمان | 5000 |
Germany-Special | آلمان | 32000 |
Germany – Mobile | آلمان | 96000 |
Ghana | غنا | 98000 |
Ghana – Mobile | غنا | 90000 |
Gibraltar | جبل الطارق | 14500 |
Gibraltar – Mobile | جبل الطارق | 83000 |
Iraq-Special | عراق-ویژه | 83000 |
Ireland | ایرلند | 5000 |
Ireland-Special | ایرلند-ویژه | 42000 |
Ireland – Mobile | ایرلند | 42000 |
IRIDIUM SATELLITE | ماهواره ایریدیوم | 1640500 |
Italy | ایتالیا | 14500 |
Italy – Mobile | ایتالیا | 94000 |
Ivory Coast | ساحل عاج | 148500 |
Ivory Coast | ساحل عاج | 125000 |
Ivory Coast – Mobile | ساحل عاج | 175000 |
Jamaica | جامائیکا | 89000 |
Jamaica – Mobile | جامائیکا | 89000 |
Japan | ژاپن | 11700 |
Japan – Mobile | ژاپن | 42000 |
Jordan | اردن | 60000 |
Jordan – Mobile | اردن | 70500 |
Kazakhstan | قزاقستان | 77000 |
Kazakhstan – Mobile | قزاقستان | 84000 |
Kenya | کنیا | 62500 |
Kenya – Mobile | کنیا | 131500 |
Kiribati | کریباتی | 590500 |
Kiribati – Mobile | کریباتی | 590500 |
Korea – North | کره شمالی | 153000 |
Korea – South | کره جنوبی | 7500 |
Korea – South – Mobile | کره جنوبی | 15000 |
Kuwait | کویت | 32000 |
Kuwait – Mobile | کویت | 32000 |
Kyrghyzstan – Mobile | قرقیزستان | 72000 |
Kyrgyzstan | قرقیزستان | 76000 |
Laos | لائوس | 30500 |
Laos – Mobile | لائوس | 30500 |
Latvia | لتونی | 132000 |
Latvia – Mobile | لتونی | 140000 |
Lebanon | لبنان | 67500 |
Lebanon – Mobile | لبنان | 65500 |
Lesotho | لسوتو | 186000 |
Lesotho – Mobile | لسوتو | 166500 |
Liberia | لیبریا | 183500 |
Liberia – Mobile | لیبریا | 582000 |
Libya | لیبی | 109000 |
Libya – Mobile | لیبی | 109000 |
Liechtenstein – Mobile | لیختن اشتاین | 83000 |
Liechtstenstein | لیختن اشتاین | 83000 |
Lithiania | لیتوانی | 191500 |
Lithiania-Special | لیتوانی | 191500 |
Lithuania – Mobile | لیتوانی | 135500 |
Luxembourg | لوکزامبورگ | 70500 |
Luxemburg – Mobile | لوکزامبورگ | 77500 |
Macau | ماکائو | 38000 |
Macau – Mobile | ماکائو | 38000 |
Macedonia | مقدونیه | 60000 |
Macedonia-Special | مقدونیه | 125000 |
Macedonia – Mobile | مقدونیه | 141000 |
Madagascar | ماداگاسکار | 247000 |
Madagascar-Special | ماداگاسکار | 224500 |
Madagascar – Mobile | ماداگاسکار | 260500 |
Malawi | مالاوی | 139000 |
Malawi – Mobile | مالاوی | 178500 |
Malaysia | مالزی | 52000 |
Malaysia – Mobile | مالزی | 15000 |
Maldives | مالدیو | 325000 |
Maldives – Mobile | مالدیو | 319000 |
Mali | مالی | 155500 |
Mali – Mobile | مالی | 160500 |
Malta | مالت | 86500 |
Malta – Mobile | مالت | 175500 |
MARIANA ISLANDS-fix | جزایر ماریانا | 125000 |
MAYOTTE ISLAND – Mibile | جزیره مایوت | 197500 |
MAYOTTE ISLAND-fix | جزیره مایوت | 197500 |
Marshall Islands | جزایر مارشال | 100500 |
Marshall Islands – Mobile | جزایر مارشال | 100500 |
Martinique | مارتینیک | 60000 |
Martinique – Mobile | مارتینیک | 83000 |
Mauritania | موریتانی | 266000 |
Mauritania – Mobile | موریتانی | 291000 |
Mauritius | موریس | 61000 |
Mauritius – Mobile | موریس | 63000 |
Mexico | مکزیک | 5000 |
Mexico – Mobile | مکزیک | 7500 |
Micronesia | میکرونزی | 209000 |
Moldova | مولداوی | 124500 |
Moldova – Mobile | مولداوی | 124500 |
Monaco | موناکو | 115000 |
Monaco – Mobile | موناکو | 210000 |
Mongolia | مغولستان | 7500 |
Mongolia – Mobile | مغولستان | 21000 |
Monte Negro | مونت نگرو | 105500 |
Monte Negro-Special | مونت نگرو | 125000 |
Monte Negro – Mobile | مونت نگرو | 192500 |
Montserrat | مونتسرات | 99500 |
Montserrat – Mobile | مونتسرات | 210000 |
Morocco | مراکش | 214000 |
Morocco – Mobile | مراکش | 210000 |
Mozambique | موزامبیک | 114000 |
Mozambique – Mobile | موزامبیک | 114000 |
Myanmar | میانمار | 59500 |
Myanmar-Special | میانمار | 53000 |
Myanmar – Mobile | میانمار | 95000 |
Namibia | نامیبیا | 70500 |
Namibia – Mobile | نامیبیا | 47500 |
Nauru | نائورو | 516000 |
Nepal | نپال | 58000 |
Nepal – Mobile | نپال | 83000 |
Netherlands | هلند | 89500 |
Netherlands – Mobile | هلند | 83000 |
Netherlands Antillas – Mobile | آنتیل هلند | 56500 |
Netherlands Antilles | آنتیل هلند | 56000 |
New Caledonia | کالدونیای جدید | 106000 |
New Caledonia – Mobile | کالدونیای جدید | 103000 |
New Zealand | نیوزلند | 32000 |
New Zealand – Mobile | نیوزلند | 16500 |
Nicaragua | نیکاراگوئه | 102000 |
Nicaragua – Mobile | نیکاراگوئه | 102000 |
Niger | نیجر | 146000 |
Niger-Special | نیجر | 111500 |
Niger – Mobile | نیجر | 111500 |
Nigeria | نیجریه | 38500 |
Nigeria – Mobile | نیجریه | 47000 |
Niue Island | جزیره نیوئه | 752500 |
Niue Island – Mobile | جزیره نیوئه | 752500 |
Norfolk Islands | جزایر نورفولک | 562500 |
Norfolk Islands – Mobile | جزایر نورفولک | 562500 |
Norway | نروژ | 615500 |
Norway-Special | نروژ | 582000 |
Norway – Mobile | نروژ | 32000 |
Oman | عمان | 119500 |
Oman – Mobile | عمان | 125000 |
ONAIR SATELLITE | ماهواره ONAIR | 2592000 |
ORATION TECHNOLOGIES NETWORK | شبکه فن آوری ORATION | 2592000 |
Palau | پالائو | 98500 |
Palau – Mobile | پالائو | 98500 |
Palestine | فلسطین | 76500 |
Palestine – Mobile | فلسطین | 76500 |
Panama | پاناما | 63000 |
Panama – Mobile | پاناما | 53000 |
Papua New Guinea | پاپوآ گینه نو | 368000 |
Papua New Guinea – Mobile | پاپوآ گینه نو | 368000 |
Paraguay | پاراگوئه | 12500 |
Paraguay – Mobile | پاراگوئه | 32000 |
Peru | پرو | 118000 |
Peru – Mobile | پرو | 42000 |
Philippines | فیلیپین | 40500 |
Philippines – Mobile | فیلیپین | 63000 |
Poland | لهستان | 42000 |
Poland-Special | لهستان | 32000 |
Poland – Mobile | لهستان | 49500 |
Portugal | پرتغال | 193500 |
Portugal – Mobile | پرتغال | 193500 |
Puerto Rico | پورتوریکو | 15000 |
Reunion | ریونیون | 48000 |
Reunion – Mobile | ریونیون | 48000 |
Romania | رومانی | 5000 |
Romania-Special | رومانی | 15000 |
Romania – Mobile | رومانی | 15000 |
Russia | روسیه | 473000 |
Russia – Mobile | روسیه | 99500 |
Rwanda | رواندا | 110500 |
Rwanda – Mobile | رواندا | 110500 |
San Marino | سان مارینو | 210000 |
San Marino – Mobile | سان مارینو | 169000 |
Saint Martin | سنت مارتین | 68500 |
Saint Martin-Mobile | سنت مارتین | 69500 |
Sao Tome & Principe | سائوتومه و پرنسیپ | 467000 |
Sao Tome & Principe-Special | سائوتومه و پرنسیپ | 467000 |
Sao Tome & Principe – Mobile | سائوتومه و پرنسیپ | 467000 |
Saudi Arabia | عربستان سعودی | 32000 |
Saudi Arabia – Mobile | عربستان سعودی | 50000 |
Senegal | سنگال | 161000 |
Senegal – Mobile | سنگال | 161500 |
Seychelles | سیشل | 247500 |
Seychelles-Special | سیشل | 340500 |
Seychelles – Mobile | سیشل | 340500 |
Sierra Leone | سیرا لئون | 215500 |
Sierra Leone – Mobile | سیرا لئون | 214000 |
Singapore | سنگاپور | 7500 |
Singapore – Mobile | سنگاپور | 15000 |
Slovak Republic | جمهوری اسلواکی | 5000 |
Slovakia – Mobile | جمهوری اسلواکی | 43500 |
Slovenia | اسلوونی | 185000 |
Slovenia-Special | اسلوونی | 168000 |
Slovenia – Mobile | اسلوونی | 196000 |
Solomon Islands | جزایر سلیمان | 324500 |
Solomon Islands – Mobile | جزایر سلیمان | 2646000 |
Somalia | سومالی | 186500 |
Somalia – Mobile | سومالی | 183000 |
South Africa | آفریقای جنوبی | 61000 |
South Africa | آفریقای جنوبی | 86000 |
South Africa – Mobile | آفریقای جنوبی | 61000 |
South Sudan | سودان جنوبی | 173000 |
South Sudan – Mobile | سودان جنوبی | 582000 |
Spain | اسپانیا | 72500 |
Spain – Mobile | اسپانیا | 51000 |
Sri Lanka | سری لانکا | 64000 |
Sri Lanka – Mobile | سری لانکا | 64000 |
St. Helena | سنت هلنا | 600000 |
St. Kitts & Nevis | سنت کیتس و نویس | 83500 |
St. Kitts & Nevis – Mobile | سنت کیتس و نویس | 89500 |
St. Lucia | سنت لوسیا | 82000 |
St. Lucia – Mobile | سنت لوسیا | 84500 |
St. Pierre & Miquelon | سنت پیر و میکلون | 177000 |
St. Pierre & Miquelon – Mobile | سنت پیر و میکلون | 177000 |
St. Vincent & Gren – Mobile | سنت وینسنت و گرن | 94500 |
St. Vincent & Grenadine | سنت وینسنت و گرنادین | 125000 |
Sudan | سودان | 54500 |
Sudan – Mobile | سودان | 86000 |
Suriname | سورینام | 108000 |
Suriname – Mobile | سورینام | 103500 |
Swaziland | سوازیلند | 96500 |
Swaziland | سوازیلند | 158000 |
Swaziland – Mobile | سوازیلند | 98500 |
Switzerland | سوئیس | 14500 |
Switzerland-Special | سوئیس | 158000 |
Switzerland – Mobile | سوئیس | 158000 |
Syria | سوریه | 100500 |
Syria – Mobile | سوریه | 121000 |
Taiwan | تایوان | 11700 |
Taiwan – Mobile | تایوان | 35500 |
TAJIKISTAN | تاجیکستان | 62500 |
TAJIKISTAN-Special | تاجیکستان | 60000 |
TAJIKISTAN – Mobile | تاجیکستان | 69500 |
Tanzania | تانزانیا | 115000 |
Tanzania – Mobile | تانزانیا | 125000 |
Thailand | تایلند | 12000 |
Thailand – Mobile | تایلند | 42000 |
Togo | توگو | 137500 |
Togo-Special | توگو | 125000 |
Togo – Mobile | توگو | 138000 |
Tokelau | توکلو | 398500 |
Tokelau – Mobile | توکلو | 398500 |
Tonga | تونگا | 398000 |
Tonga – Mobile | تونگا | 398000 |
Trinidad & Tobago | ترینیداد و توباگو | 66500 |
Trinidad & Tobago – Mobile | ترینیداد و توباگو | 83000 |
Tunisia | تونس | 325000 |
Tunisia – Mobile | تونس | 318500 |
Turkmenistan | ترکمنستان | 38000 |
Turkmenistan – Mobile | ترکمنستان | 64000 |
Turks & Caicos – Mobile | ترکز و کایکوس | 90500 |
Turks & Caicos Islands | ترکز و کایکوس | 90500 |
Tuvalu | تووالو | 656500 |
Tuvalu – Mobile | تووالو | 656500 |
Uganda | اوگاندا | 141000 |
Uganda – Mobile | اوگاندا | 582000 |
Uganda-Special | اوگاندا | 141000 |
Ukraine | اوکراین | 69500 |
Ukraine – Mobile | اوکراین | 84500 |
United States – Alaska | ایالات متحده – آلاسکا | 10000 |
Uruguay | اروگوئه | 22500 |
Uruguay – Mobile | اروگوئه | 66000 |
US Virgin Islands | جزایر ویرجین آمریکا | 7500 |
Uzbekistan | ازبکستان | 42000 |
Uzbekistan – Mobile | ازبکستان | 42000 |
Vanuatu | وانواتو | 582000 |
Vanuatu – Mobile | وانواتو | 582000 |
Venezuela | ونزوئلا | 28500 |
Venezuela – Mobile | ونزوئلا | 210000 |
Vietnam | ویتنام | 23000 |
Vietnam-Special | ویتنام | 22500 |
Vietnam – Mobile | ویتنام | 27000 |
Wallis & Fortuna | والیس و فورتونا | 210000 |
Samoa | ساموآ | 353000 |
Samoa – Mobile | ساموآ | 353000 |
Yemen | یمن | 54000 |
Yemen – Mobile | یمن | 405500 |
Serbia | صربستان | 91500 |
Serbia-Special | صربستان | 125000 |
Serbia – Mobile | صربستان | 161000 |
Zambia | زامبیا | 182000 |
Zambia – Mobile | زامبیا | 169000 |
Zimbabwe | زیمبابوه | 76000 |
Zimbabwe-Special | زیمبابوه | 125000 |
Zimbabwe – Mobile | زیمبابوه | 176000 |
طبق مصوبه شماره 1 جلسه 146 و مصوبه شماره 2 جلسه 153 و مصوبه جلسه شماره 229
این نوع سرویس مبتنی بر شبکه سازی، از طریق اجرای کابل مسی و یا راهکارهای وایرلس ویژه شهرک ها، برج ها و مجتمع ها می باشد تا به واسطه شبکه ایجاد شده، مشترکین بتوانند سرویس تلفن ثابت و اینترنت صبانت را در اختیار گیرند.
در این سرویس مشترک می تواند فارغ از بستر ارتباطی فیبر نوری، کابل مسی و یا وایرلس، سرویس اینترنت دریافت کرده و گوشی IP Phone خود را به شبکه صبانت متصل نماید و به واسطه شماره تلفن اختصاص داده شده از این نوع خدمت بهره مند گردد.
در این سرویس مشترکین صبانت قادر خواهند بود تا با استفاده از دستگاه تلفن معمولی و اتصال آن به ATA – analog telephone adapter به شبکه تلفن صبانت متصل و به واسطه شماره تلفن اینترنتی اختصاصی خود از کلیه خدمات این شبکه بهره مند گردند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر و بهره مندی از مشاوره رایگان با شماره تلفن سراسری 1524 داخلی 535 و 545 تماس حاصل فرمائید.
آدرس دفتر فروش و خدمات پس از فروش: استان البرز، کرج،میدان شهداء، جنب بازار موبایل، برج نوا، طبقه 2 واحد1
تلفن:
1524
942-943 (داخلی)
02632262555 – 02632262565
02191022188 – 02191022189
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت انتقال دادههای ندا گستر صبا با نام تجاری صبانت و پروانه UNSP به شماره 100.130.17 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.